| 
					| Título : | Mercado de renta variable y mercado de divisas : Las bolsas de valores : mercados de rentas variables y de divisas y las formas de analizarlo |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Brun, Xavier ; Elvira, Oscar, Autor ; Xavier Puig, Autor |  
					| Editorial: | Barcelona : Profit |  
					| Fecha de publicación: | 2008 |  
					| Colección: | Colección Manuales de Asesoramiento Financiero |  
					| Número de páginas: | 197 p |  
					| Il.: | il. |  
					| Dimensiones: | Rústica |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-96998-73-5 |  
					| Nota general: | Incluye bibliografía e índice |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave: | DERIVADAS FINANCIERAS, FORDESARROLLO ORGANIZACIONAL, INNOVACIONES FINANCIEROS, MERCADO DE OPCIONES, OPERACIONES(FINANZAS), PRODUCTOS FINANCIEROS, SERVICIOS FINANCIEROS, LEY DEL MERCADO DE VALORES, FUNCIONES DE LA BOLSA, TEORÍA DOW |  
					| Clasificación: | 332.1 - Economía financiera - Bancos y operaciones bancarias |  
					| Resumen: | Expone el mundo apasionante de las bolsas de valores (mercado de renta variable) y las formas de analizarlo. Asimismo, analiza el mercado de divisas con el fin de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras. |  
					| Nota de contenido: | Contenido. PRIMERA PARTE MERCADO DE RENTA VARIABLE. // CAPÍTULO 1. Qué es la bolsa. // CAPÍTULO 2. Estructura de la Bolsa española. // CAPÍTULO 3. Estructura de la Bolsa española. // CAPÍTULO 3. Sistema de contratación bursátil. // CAPÍTULO 4. Operaciones bursátiles // CAPÍTULO 5. Índices bursátiles // CAPÍTULO 6. Análisis fundamental // CAPÍTULO 7. Análisis técnico // CAPÍTULO 8. Cómo utilizar internet para obtener información financiera | 
Mercado de renta variable y mercado de divisas : Las bolsas de valores : mercados de rentas variables y de divisas y las formas de analizarlo [texto impreso] / Brun, Xavier  ; Elvira, Oscar , Autor ; Xavier Puig , Autor . - Barcelona : Profit , 2008 . - 197 p : il. ; Rústica. - (Colección Manuales de Asesoramiento Financiero ) .ISBN  : 978-84-96998-73-5 Incluye bibliografía e índiceIdioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | DERIVADAS FINANCIERAS, FORDESARROLLO ORGANIZACIONAL, INNOVACIONES FINANCIEROS, MERCADO DE OPCIONES, OPERACIONES(FINANZAS), PRODUCTOS FINANCIEROS, SERVICIOS FINANCIEROS, LEY DEL MERCADO DE VALORES, FUNCIONES DE LA BOLSA, TEORÍA DOW |  
					| Clasificación: | 332.1 - Economía financiera - Bancos y operaciones bancarias |  
					| Resumen: | Expone el mundo apasionante de las bolsas de valores (mercado de renta variable) y las formas de analizarlo. Asimismo, analiza el mercado de divisas con el fin de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras. |  
					| Nota de contenido: | Contenido. PRIMERA PARTE MERCADO DE RENTA VARIABLE. // CAPÍTULO 1. Qué es la bolsa. // CAPÍTULO 2. Estructura de la Bolsa española. // CAPÍTULO 3. Estructura de la Bolsa española. // CAPÍTULO 3. Sistema de contratación bursátil. // CAPÍTULO 4. Operaciones bursátiles // CAPÍTULO 5. Índices bursátiles // CAPÍTULO 6. Análisis fundamental // CAPÍTULO 7. Análisis técnico // CAPÍTULO 8. Cómo utilizar internet para obtener información financiera | 
 |