| 
					| Título : | Guía para exportar en Colombia |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | MincomexColombia, Autor |  
					| Editorial: | Bogotá : Ministerio de Comercio Exterior |  
					| Fecha de publicación: | 2001 |  
					| Número de páginas: | 99 p |  
					| Il.: | il. |  
					| Dimensiones: | Rústica |  
					| Nota general: | Incluye Índice |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave: | COLOMBIA, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES EXTRANJERAS |  
					| Clasificación: | 382.6 - Comercio internacional (Comercio exterior) - Comercio de exportación |  
					| Nota de contenido: | Presentación. // Objetivos. // Introducción. // Instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones. // Esquema preferencial para productos Colombianos. // Régimen de exportaciones y modalidades. // Registro Nacional de exportaciones. // Diagrama explicativo de los pasos para exportar. // Pasos para efectuar una exportación. // Contratación del transporte para una exportación. // Diligenciamiento de las casillas relacionadas con sistemas especiales en la declaración de exportación. Modificación a la declaración de exportación. // Exportaciones de muestras sin valor comercial. // Exportaciones temporales. // Usuarios altamente exportadores “Altex” // Modificación al Dex. // Régimen de cambios para las exportaciones. // Registro de la exportación de servicios. // Exportaciones de Café. | 
Guía para exportar en Colombia [texto impreso] / MincomexColombia , Autor . - Bogotá : Ministerio de Comercio Exterior , 2001 . - 99 p : il. ; Rústica. Incluye Índice Idioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | COLOMBIA, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES EXTRANJERAS |  
					| Clasificación: | 382.6 - Comercio internacional (Comercio exterior) - Comercio de exportación |  
					| Nota de contenido: | Presentación. // Objetivos. // Introducción. // Instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones. // Esquema preferencial para productos Colombianos. // Régimen de exportaciones y modalidades. // Registro Nacional de exportaciones. // Diagrama explicativo de los pasos para exportar. // Pasos para efectuar una exportación. // Contratación del transporte para una exportación. // Diligenciamiento de las casillas relacionadas con sistemas especiales en la declaración de exportación. Modificación a la declaración de exportación. // Exportaciones de muestras sin valor comercial. // Exportaciones temporales. // Usuarios altamente exportadores “Altex” // Modificación al Dex. // Régimen de cambios para las exportaciones. // Registro de la exportación de servicios. // Exportaciones de Café. | 
 |