| 
					| Título : | Fundamentos de bases de datos |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Abraham Silberschatz, Autor ; Korth, Henry F., Autor ; S Sudarshan, Autor ; Pilar Moreno Díaz, Traductor |  
					| Mención de edición: | 6a ed |  
					| Editorial: | Madrid : McGraw-Hill Interamericana |  
					| Fecha de publicación: | 2014 |  
					| Número de páginas: | xvii, 653 p |  
					| Il.: | il. |  
					| Dimensiones: | Rústica |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-481-9033-0 |  
					| Nota general: | Título original: Database system concepts Incluye apéndices e índice
 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave: | BASES DE DATOS, BASES DE DATOS RELACIONALES, DISEÑO DE BASES DE DATOS, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |  
					| Clasificación: | 005.74 – Programación de computadores, programas, datos – Datos en sistemas de computadores – Archivos de datos y bases de datos |  
					| Resumen: | Texto orientado a un primer curso de bases de datos para los estudios universitarios de Grado. Además del material básico para tal fin, se extiende en algunos epígrafes, pudiendo servir como complemento del curso o como material introductorio de un curso avanzado. Partiendo de un conocimiento elemental de estructuras de datos básicas, organización de computadoras y un lenguaje de programación como Java, C o Pascal, se presentan los conceptos usando descripciones intuitivas, muchas de ellas basadas en el ejemplo propuesto (para toda la obra) de datos de una universidad |  
					| Nota de contenido: | Contenido: Parte 1. Bases de datos relacionales. // Parte 2. Diseño de bases de datos. // Parte 3. Almacenamiento de datos y consultas. // Parte 4. Gestión de transacciones. // Parte 5. Arquitectura de sistemas. // Parte 6. Almacenes de datos, minería de datos y recuperación de la información. // Parte 7. Bases de datos especiales. // Parte 8. Temas avanzados. // Parte 9. Estudio de casos. | 
Fundamentos de bases de datos [texto impreso] / Abraham Silberschatz , Autor ; Korth, Henry F. , Autor ; S Sudarshan , Autor ; Pilar Moreno Díaz , Traductor  . -  6a ed . - Madrid : McGraw-Hill Interamericana , 2014 . - xvii, 653 p : il. ; Rústica.ISBN  : 978-84-481-9033-0 Título original: Database system concepts 
Incluye apéndices e índiceIdioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | BASES DE DATOS, BASES DE DATOS RELACIONALES, DISEÑO DE BASES DE DATOS, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |  
					| Clasificación: | 005.74 – Programación de computadores, programas, datos – Datos en sistemas de computadores – Archivos de datos y bases de datos |  
					| Resumen: | Texto orientado a un primer curso de bases de datos para los estudios universitarios de Grado. Además del material básico para tal fin, se extiende en algunos epígrafes, pudiendo servir como complemento del curso o como material introductorio de un curso avanzado. Partiendo de un conocimiento elemental de estructuras de datos básicas, organización de computadoras y un lenguaje de programación como Java, C o Pascal, se presentan los conceptos usando descripciones intuitivas, muchas de ellas basadas en el ejemplo propuesto (para toda la obra) de datos de una universidad |  
					| Nota de contenido: | Contenido: Parte 1. Bases de datos relacionales. // Parte 2. Diseño de bases de datos. // Parte 3. Almacenamiento de datos y consultas. // Parte 4. Gestión de transacciones. // Parte 5. Arquitectura de sistemas. // Parte 6. Almacenes de datos, minería de datos y recuperación de la información. // Parte 7. Bases de datos especiales. // Parte 8. Temas avanzados. // Parte 9. Estudio de casos. | 
 |