| 
					| Título : | Medición de riesgo psicosocial intralaboral y extra laboral, a empleados administrativos, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, de la Ciudad de Medellín, Antioquia, año 2014 |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Hurtado Giraldo, Lina Paola, Autor ; Velásquez Ramírez, Mónica María, Autor ; Zapata García, Alejandro Emilio, Autor |  
					| Editorial: | Medellín : Fundación Universitaria María Cano |  
					| Fecha de publicación: | 2015 |  
					| Número de páginas: | 107 h |  
					| Il.: | il. col. |  
					| Dimensiones: | Pasta Dura |  
					| Material de acompañamiento: | 1 CD ROM |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave: | ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL |  
					| Clasificación: | 158.7 - Psicología - Psicología aplicada - Psicología industrial | 
Medición de riesgo psicosocial intralaboral y extra laboral, a empleados administrativos, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, de la Ciudad de Medellín, Antioquia, año 2014 [texto impreso] / Hurtado Giraldo, Lina Paola , Autor ; Velásquez Ramírez, Mónica María , Autor ; Zapata García, Alejandro Emilio , Autor . - Medellín : Fundación Universitaria María Cano , 2015 . - 107 h : il. col. ; Pasta Dura + 1 CD ROM.Idioma  : Español (spa ) |