| 
					| Título : | Fundamentos de epidemiología |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Colimon, Kahl Martin |  
					| Editorial: | Madrid : Diaz de Santos |  
					| Fecha de publicación: | 1990 |  
					| Número de páginas: | xviii, 339 |  
					| Il.: | il. |  
					| Dimensiones: | 339 p |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-87189-49-4 |  
					| Nota general: | Incluye bibliografía e índice |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Palabras clave: | EPIDEMIOLOGIA, FACTORES DE RIESGO, TAMIZAJE MASIVO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  
					| Clasificación: | 614.4 - Incidencia de y medidas públicas para prevenir enfermedades - epidemiología |  
					| Nota de contenido: | Contenido: 1. Generalidades. // 2. Variable epidemiológica. // 3. Medidas de frecuencia. // 4. Indicadores de frecuencia de la morbimortalidad. // 5. Estrategia de la epidemiología y proceso de causalidad. // 6. Estudios descriptivos. // 7. Estudio experimental o de intervención. // 8. Estudio de cohorte. // 9. Estudios de casos y controles. // 10. Enfoque epidemiológico de riesgo. // 11. Errores y sesgos y su control. // 12. Análisis estratificado-ajuste del riesgo relativo. // 13. Ajuste de tasas y proporciones. // 14. Equiparamiento. // 15. Prueba tamiz. // 16. Vigilancia epidemiológica. // 17. Diseño de investigación en salud. | 
Fundamentos de epidemiología [texto impreso] / Colimon, Kahl Martin  . - Madrid : Diaz de Santos , 1990 . - xviii, 339 : il. ; 339 p.ISBN  : 978-84-87189-49-4 Incluye bibliografía e índiceIdioma  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | EPIDEMIOLOGIA, FACTORES DE RIESGO, TAMIZAJE MASIVO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  
					| Clasificación: | 614.4 - Incidencia de y medidas públicas para prevenir enfermedades - epidemiología |  
					| Nota de contenido: | Contenido: 1. Generalidades. // 2. Variable epidemiológica. // 3. Medidas de frecuencia. // 4. Indicadores de frecuencia de la morbimortalidad. // 5. Estrategia de la epidemiología y proceso de causalidad. // 6. Estudios descriptivos. // 7. Estudio experimental o de intervención. // 8. Estudio de cohorte. // 9. Estudios de casos y controles. // 10. Enfoque epidemiológico de riesgo. // 11. Errores y sesgos y su control. // 12. Análisis estratificado-ajuste del riesgo relativo. // 13. Ajuste de tasas y proporciones. // 14. Equiparamiento. // 15. Prueba tamiz. // 16. Vigilancia epidemiológica. // 17. Diseño de investigación en salud. | 
 |